<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logarium &#187; donorystė</title>
	<atom:link href="http://aphex.lt/tag/donoryste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aphex.lt</link>
	<description>Dariaus Ratkevičiaus pravarde Aphex dienoraštis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Kraujas</title>
		<link>http://aphex.lt/2010/03/kraujas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://aphex.lt/2010/03/kraujas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Aphex Ratkevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Peizalionės]]></category>
		<category><![CDATA[donorystė]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[kraujo centras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aphex.lt/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien Vilniaus kraujo centre apsilankė 54 donorai. Imant po 450 ml kraujo iš kiekvieno išeina du su puse kibiro kraujo. Iki donoro pensijos man liko 37 kartai. Grubiais paskaičiavimais tiek kartų duosiu kraujo per 15 metų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1440" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1440" title="54 kraujo centro klientas" src="http://aphex.lt/wp-content/uploads/2010/03/DSC_5353.JPG" alt="54 kraujo centro klientas" width="600" height="399" /><p class="wp-caption-text">51-oji kraujo centro klientė</p></div>
<p>Šiandien Vilniaus kraujo centre apsilankė 54 donorai. Imant po 450 ml kraujo iš kiekvieno išeina du su puse kibiro kraujo.</p>
<p>Iki donoro pensijos man liko 37 kartai. Grubiais paskaičiavimais tiek kartų duosiu kraujo per 15 metų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aphex.lt/2010/03/kraujas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apie kraują</title>
		<link>http://aphex.lt/2008/12/apie-krauja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://aphex.lt/2008/12/apie-krauja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius Aphex Ratkevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Peizalionės]]></category>
		<category><![CDATA[donorystė]]></category>
		<category><![CDATA[mo]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aphex.wordpress.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Turėčiau pastebėti, kad atidavinėjant kraują vienas įdomiausių potyrių &#8211; jausti kūno temperatūros šlangelę besiliečiančią prie rankos. Vienas iš gyvo organizmo identifikavimo požymių &#8211; jo temperatūra, todėl atrodo lyg tas daiktas būtų gyvas. Tiek davimo metu, tiek po jo savijauta labai mažai nukrypsta nuo įprastų normų, o jei kompanija pasimaišo nebloga, tai gaunasi visai geras teminis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turėčiau pastebėti, kad <a href="http://www.kraujodonoryste.lt/index.php?cid=146" target="_blank">atidavinėjant kraują</a> vienas įdomiausių potyrių &#8211; jausti kūno temperatūros šlangelę besiliečiančią prie rankos. Vienas iš gyvo organizmo identifikavimo požymių &#8211; jo temperatūra, todėl atrodo lyg tas daiktas būtų gyvas.</p>
<p align="center"><a title="Blood by aphex08, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/dartas_veideris/3102538830/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3019/3102538830_e7f22fdc53_o.jpg" alt="Blood" width="375" height="500" /></a></p>
<p>Tiek davimo metu, tiek po jo savijauta labai mažai nukrypsta nuo įprastų normų, o jei kompanija pasimaišo nebloga, tai gaunasi visai geras teminis <a href="http://www.google.com/search?q=define%3Ahang+around&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:lt:official&amp;client=firefox-a" target="_blank">hengeraundas</a>.</p>
<p>Tęsiant kraujo tematiką ir prisimenant Romą&#8230; Vaizdelis iš parko:</p>
<p align="center"><a title="Blood by aphex08, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/dartas_veideris/3101703521/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3055/3101703521_b16978022c_o.jpg" alt="Blood" width="375" height="500" /></a></p>
<p>Gero apetito :D</p>
<p>p.s. kalbant apie mokamos donorystės kontingentą &#8211; Jūs nenorėtumėte žinoti, kieno kraują jums supila&#8230; Nenustebkite, jei po perpilimo patirsite netikėtų pojūčių.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aphex.lt/2008/12/apie-krauja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

