<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Elektroniniai atsiskaitymai</title>
	<atom:link href="http://aphex.lt/2009/10/elektroniniai-atsiskaitymai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aphex.lt/2009/10/elektroniniai-atsiskaitymai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Ypatingai ekstremalius Dariaus Aphex Ratkevičiaus dienoraštis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: nuolaida</title>
		<link>http://aphex.lt/2009/10/elektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1984</link>
		<dc:creator>nuolaida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aphex.lt/blog/2009/10/eektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1984</guid>
		<description>Nežinau kaip visur, bet kur aš priėjimus prie realių atsiskaitymų turiu, tai sebas stipriai atsilieka nuo swedbank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nežinau kaip visur, bet kur aš priėjimus prie realių atsiskaitymų turiu, tai sebas stipriai atsilieka nuo swedbank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justas</title>
		<link>http://aphex.lt/2009/10/elektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1967</link>
		<dc:creator>Justas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aphex.lt/blog/2009/10/eektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1967</guid>
		<description>Dėl SEB ir SWED suminių skaičių tai manau gryna tiesa. Šiaip kiek žinau iš kitų pavyzdžių tai jie tikrai labai apyvienodžiai dalinasi tą 90% el.mokėjimų rinkos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dėl SEB ir SWED suminių skaičių tai manau gryna tiesa. Šiaip kiek žinau iš kitų pavyzdžių tai jie tikrai labai apyvienodžiai dalinasi tą 90% el.mokėjimų rinkos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aphex</title>
		<link>http://aphex.lt/2009/10/elektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1966</link>
		<dc:creator>Aphex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aphex.lt/blog/2009/10/eektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1966</guid>
		<description>Jap. Tikriausiai segmento specifika. Nebūtinai turi atspindėti bendrų tendencijų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jap. Tikriausiai segmento specifika. Nebūtinai turi atspindėti bendrų tendencijų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nedraugiškas</title>
		<link>http://aphex.lt/2009/10/elektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1965</link>
		<dc:creator>Nedraugiškas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aphex.lt/blog/2009/10/eektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1965</guid>
		<description>Čia pagal tai, kaip žmonės susimoka už NatGeo prenumeratą?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia pagal tai, kaip žmonės susimoka už NatGeo prenumeratą?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nuolaida</title>
		<link>http://aphex.lt/2009/10/elektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1964</link>
		<dc:creator>nuolaida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aphex.lt/blog/2009/10/eektroniniai-atsiskaitymai/#comment-1964</guid>
		<description>Šiaip SEB gan ryškiai atsilieka nuo Swedbank. Keistas grafikas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šiaip SEB gan ryškiai atsilieka nuo Swedbank. Keistas grafikas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

